This series of gearboxes is of planetary structure, mainly used in aviation and research institute test benches.
Application Area: Aviation, scientific research
Product features: leading domestic performance and indicators
| Industry | Model | Low Speed \ High Speed | Power |
|---|---|---|---|
| Test Rig (Research Institute) | SFL110 | 10000\16500 | 2000KW |
| Test Rig (Research Institute) | SFL130F1 | 11000\17600 | 7000KW |
| Test Rig (Research Institute) | SFL450 | 5500\11572 | 18700KW |
| Test Rig (Research Institute) | SFL158 | 11150\16156 | 8000KW |
| Test Rig (Research Institute) | SFL158F | 11000\17010 | 8000KW |
| Test Rig (Research Institute) | SFL420 | 1800\21600 | 15000KW |
| Test Rig (Research Institute) | GST150B | 3300\89000 | 315KW |
| Test Rig (Research Institute) | GST150H | 3000\49000 | 45KW |
| Test Rig (Research Institute) | GST200F1 | 3000\48000 | 450KW |
| Test Rig (Research Institute) | GST200F2 | 3300\52800 | 400KW |
| Test Rig (Research Institute) | GS2T280 | 2200\20000 | 4500KW |
No. 268, Changping E. 7th Rd. Beitun Dist., Taichung City 406048 Taiwan (R.O.C.)
+886-4-2475-9008
©2026, RussPower